Achegándonos ao LHC
Os valores aquí presentados son esencialmente os que presenta a máquina, pero as reparacións, melloras e actualizacións nas longas paradas (LS) fan variar lixeiramente alguns deles.
Todos estes parámetros son calculados ou utilizados neste sitio web.
| Circunferencia | 26659 m |
| Temperatura de operación do dipolo | 1,9 K |
| Número total de imáns (dipolos, cuadrupolos ... dodecapolos) |
9300 |
| Numero de dipolos | 1232 |
| Número de cuadrupolos | 858 |
| Agrupamento multipolar magnético básico (Lattice type) | FODO 2-in-1 |
| Nº de arcos (2450 m lonxitude) | 8 |
| Nº de agrupamentos FODO por arco | 23 |
| Nº de seccións rectas (545 m lonxitude) | 8 |
| Principal sistema de RF | 400.8 MHz |
| Voltaxe do Sistema de 400 MHz RF a 7 TeV | 16 MV |
| Número de cavidades RF | 8 por feixe |
| Enerxía nominal, protóns | 7 TeV |
| Momento na collisión | 7 TeV/c |
| Momento na inxección | 450 GeV/c |
| Enerxía nominal, ións | 2,76 TeV/nucleón |
| Pico do campo dipolar magnético | 8,33 T |
| Corrente no dipolo principal | 11800 A |
| Densidade de enerxía en cada dipolo | 500 kJ/m |
| Lonxitude do Dipolo | 14,3 m |
| Diámetro interior no dipolo | 56 mm |
| Distancia entre eixes no dipolo (1.9 K) | 194,00 mm |
| Distancia entre eixes no dipolo (293 K) | 194,52 mm |
| Forza horizontal a 8,33 T (capa interna e externa) | 1,7 MN/m |
| Composición da aliaxe superconductora | Nb_Ti (47% Ti) |
| Máxima corrente sen resistencia (1,9 K e 8,33 T) | 17000 A |
| Máxima corrente sen resistencia (1,9 K e 0 T) | 50000 A |
| Número de fíos por cable | 36 |
| Número de filamentos de Nb-Ti en cada fío | 6500 |
| Bending radius | 2803.95 m |
| Mínima distancia entre "bunches". | ~7 m |
| Bunch spacing | 25 ns |
| Luminosidade | 1034 cm-2·s-1 |
| Currente no feixe | 0,54 A |
| Nº de bunches por feixe de protóns | 2808 |
| Nº de protóns por bunch (no arranque) | 1,15·1011 |
| Nº de voltas por segundo | 11245 |
| Enerxía almacenada no feixe | 360 MJ |
| Enerxía almacenada nos imáns | 11 GJ |
| Vida media do feixe (Beam lifetime) | 10 h |
| Average crossing rate (cruces por segundo) | 31,6 MHz |
| Nº de colisións por segundo | 600 millóns |
| Ángulo total de cruce (punto de colisión) | 300μrad |
| Potencia Radiada por feixe (radiación sincrotrón) | ~ 6 KW |
| Emitancia εn | 3,75 μm rad |
| Beta función β* | 0,55 m |
|
AUTORES Xabier Cid Vidal, Doctor en Física de Partículas (experimental) pola Universidad de Santiago (USC). Research Fellow in experimental Particle Physics no CERN, desde xaneiro de 2013 a decembroe de 2015. Estivo vencellado ao Depto de Física de Partículas da USC como becario "Juan de la Cierva", "Ramon y Cajal" (Spanish Postdoctoral Senior Grants), e Profesor Contratado Doutor. Desde 2023 é Profesor Titular de Universidade nese Departamento (ORCID). Ramon Cid Manzano, foi catedrático de Fïsica e Química no IES de SAR (Santiago - España), e Profesor Asociado no Departamento de Didáctica de Ciencias Experimentais da Facultade de Educación da Universidad de Santiago (España), ata o seu retiro en 2020. É licenciado en Física, licenciado en Química, e Doutor pola Universidad de Santiago (USC).(ORCID). |
CERN CERN Experimental Physics Department CERN and the Environment |
LHC |
NOTA IMPORTANTE
Toda a Bibliografía que foi consultada para esta Sección está indicada na Sección de Referencias
© Xabier Cid Vidal & Ramon Cid - rcid@lhc-closer.es | SANTIAGO |